GESTION FLEXIBLE INTERNATIONALE « DÉFENSIVE »
Fonds flexible visant à délivrer une performance fondée sur le portage obligataire et des stratégies thématiques en ligne avec nos anticipations macro-économiques
GESTION FLEXIBLE INTERNATIONALE « DÉFENSIVE »
Fonds flexible visant à délivrer une performance fondée sur le portage obligataire et des stratégies thématiques en ligne avec nos anticipations macro-économiques
Les performances affichées jusqu’au 15/03/2020 sont celles réalisées avant le changement de stratégie d’investissement du fonds.
Aucun indicateur financier n'a vocation à être utilisé pour l'appréciation de la performance du fonds. Cependant celle-ci pourra être comparée à celle de l'Ester capitalisé + 208,5 bps sur la durée de placement recommandée
Performances cumulées | Performances annualisées | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le 18/07/2013 | 3 ans | 5 ans | Depuis le 18/07/2013 | |
MAM Strategic Income R | +1,79 % | +0,51 % | -2,81 % | +1,04 % | -4,88 % | -1,45 % | +0,34 % | -1,00 % | -0,15 % |
MAM Strategic Income R | +1,79 % |
---|
MAM Strategic Income R | +0,51 % |
---|
MAM Strategic Income R | -2,81 % |
---|
MAM Strategic Income R | +1,04 % |
---|
MAM Strategic Income R | -4,88 % |
---|
MAM Strategic Income R | -1,45 % |
---|
MAM Strategic Income R | +0,34 % |
---|
MAM Strategic Income R | -1,00 % |
---|
MAM Strategic Income R | -0,15 % |
---|
Les performances affichées jusqu’au 15/03/2020 sont celles réalisées avant le changement de stratégie d’investissement du fonds.
1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le 18/07/2013 | |
---|---|---|---|---|
Volatilité MAM Strategic Income R | 3,84 % | 3,54 % | 3,07 % | - |
Sharpe ratio | - | -0,36 | -0,27 | - |
Beta | 0,17 | 0,13 | 0,12 | - |
MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.
SRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.
Ligne | Pays / Région | Secteur / Classification | Poids |
---|---|---|---|
MAM SHORT DURATION ESG I | France | 6,2 % | |
FINMECCANICA 1.5% 07-06-24 | Italie | Industrie | 3,2 % |
HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG 2.5% 09-10-24 | Luxembourg | Industrie | 3,0 % |
PSA BANQUE FRANCE 0.625% 21-06-24 | France | Services financiers | 2,9 % |
BPCE 0.625% 26-09-24 EMTN | France | Services financiers | 2,8 % |
FCA BANK SPA IRISH BRANCH 0.5% 13-09-24 | Irlande | Services financiers | 2,8 % |
SEB 1.375% 16-06-25 | France | Biens de consommation cyclique | 2,8 % |
AIRBUS GROUP SE 1.375% 09-06-26 | Pays-Bas | Industrie | 2,8 % |
GALP ENERGIA 2.0% 15-01-26 | Portugal | Energie | 2,8 % |
ALD 4.75% 13-10-25 EMTN | France | Industrie | 2,0 % |
Total 10 premières lignes | 31,3 % |
MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.
SRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.
ISIN | FR0011507193 |
---|---|
Objectif de gestion | Obtenir sur une période de 3 ans une performance nette de frais supérieure à celle de l’indice de référence l’Ester capitalisé + 208,5 bps avec une volatilité cible inférieure à 3% |
Code Bloomberg | AMOPTIR FP |
Indicateur de référence | Ester capitalisé + 208,5 bps | Aucun indicateur financier n'a vocation à être utilisé pour l'appréciation de la performance du fonds. Cependant celle-ci pourra être comparée à celle de l'Ester capitalisé + 208,5 bps sur la durée de placement recommandée |
Classification AMF | Flexibles |
Durée d’investissement conseillée | 3 ans minimum |
Catégorie Morningstar | Alt - Multistratégies |
Création du fonds | 18/07/2013 |
Création de la part | 18/07/2013 |
Changement de stratégie | 16/03/2020 |
Devise de référence | Euro |
Société de gestion | Meeschaert Asset Management |
Conseil | - |
Dépositaire | CACEIS BANK |
Statut juridique | FCP de droit français |
Fréquence de valorisation | Quotidienne publiée à J+1 |
Eligibilité au PEA | Non |
Affectation des résultats | Capitalisation |
Souscription minimale initiale | 1 part |
Frais de gestion | Gestion financière : 0.75% max. TTC, Frais administratifs externes à la société de gestion : 0.2% max. TTC |
Commission de performance | 15% de la surperformance lorsque la performance annuelle nette de frais de gestion du FCP dépasse la performance de l’ESTER capitalisé + 208,5 bps |
Commission de souscription | Néant |
Commission de rachat | Néant |
Commission de mouvement | Meeschaert AM : Néant - Dépositaire : voir conditions en vigueur dans le prospectus |
MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.
SRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.