GESTION DIVERSIFIÉE « TOUT-TERRAIN »
Diversifier et optimiser les sources d’alpha par la combinaison de 3 moteurs de performance : Actions, Performance Absolue et Obligations sur toutes les zones géographiques
GESTION DIVERSIFIÉE « TOUT-TERRAIN »
Diversifier et optimiser les sources d’alpha par la combinaison de 3 moteurs de performance : Actions, Performance Absolue et Obligations sur toutes les zones géographiques
Performance affichée depuis le 31/12/2014
Performances cumulées | Performances annualisées | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le 31/12/2014 | 3 ans | 5 ans | Depuis le 31/12/2014 | |
MAM Solution R | +3,74 % | +3,16 % | +4,01 % | +10,20 % | +18,84 % | +29,31 % | +3,29 % | +3,51 % | +2,93 % |
MAM Solution R | +3,74 % |
---|
MAM Solution R | +3,16 % |
---|
MAM Solution R | +4,01 % |
---|
MAM Solution R | +10,20 % |
---|
MAM Solution R | +18,84 % |
---|
MAM Solution R | +29,31 % |
---|
MAM Solution R | +3,29 % |
---|
MAM Solution R | +3,51 % |
---|
MAM Solution R | +2,93 % |
---|
Performance affichée depuis le 31/12/2014
1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le 31/12/2014 | |
---|---|---|---|---|
Volatilité MAM Solution R | 6,69 % | 6,90 % | 11,60 % | - |
Sharpe ratio | - | - | - | - |
Beta | - | - | - | - |
MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.
SRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.
Ligne | Pays / Région | Secteur / Classification | Poids |
---|---|---|---|
THEAM QUANT ALPHA COMMODITY J EUR HEDGED ACC | Luxembourg | 15,8 % | |
BNP PARIBAS MOIS ISR FCP | France | 15,7 % | |
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | Irlande | 15,3 % | |
THEAM QUANT CROSS ASSET HIGH FOCUS J EUR CAP | Luxembourg | 7,1 % | |
OSTRUM SRI MONEY I-C | France | 6,6 % | |
Total 5 premières lignes | 60,5 % |
MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.
SRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.
ISIN | FR0011668730 |
---|---|
Objectif de gestion | Réaliser une performance nette supérieure à 4% par an sur un horizon de 5 ans |
Code Bloomberg | ALTSOLU FP |
Indicateur de référence | Aucun indicateur financier n’a vocation à être utilisé pour l’appréciation de la performance du Fonds, les indicateurs disponibles n’étant pas représentatifs du mode de gestion de ce dernier |
Classification AMF | Mixte |
Durée d’investissement conseillée | 5 ans minimum |
Catégorie Morningstar | Allocation EUR Prudente - International |
Création du fonds | 26/02/2014 |
Création de la part | 26/02/2014 |
Changement de stratégie | 31/12/2014 |
Devise de référence | Euro |
Société de gestion | Meeschaert Asset Management |
Conseil | - |
Dépositaire | CACEIS BANK |
Statut juridique | FCP de droit français |
Fréquence de valorisation | Quotidienne publiée à J+2 |
Eligibilité au PEA | Non |
Affectation des résultats | Capitalisation |
Souscription minimale initiale | 0,01 part |
Frais de gestion | Gestion financière : 1.45% max. TTC, Frais administratifs externes à la société de gestion : 0.3% max. TTC |
Commission de performance | 18% max TTC de la performance produite au-delà de 4% par an |
Commission de souscription | Néant |
Commission de rachat | Néant |
Commission de mouvement | Meeschaert AM : Néant - Dépositaire : voir conditions en vigueur dans le prospectus |
MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.
SRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.