ACTIONS DU SECTEUR IMMOBILIER
Investir en actions du secteur immobilier coté de toutes zones géographiques et notamment en Zone Euro et en Amérique du Nord
ACTIONS DU SECTEUR IMMOBILIER
Investir en actions du secteur immobilier coté de toutes zones géographiques et notamment en Zone Euro et en Amérique du Nord
Performances cumulées | Performances annualisées | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le 09/10/2020 | 3 ans | 5 ans | Depuis le 09/10/2020 | |
MAM Global Property E | -6,03 % | -13,85 % | -26,44 % | - | - | -1,36 % | - | - | -0,56 % |
Indice composite composé à 50% de l'indice FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Total Return EUR (dividendes nets réinvestis) et de 50% de l'indice FTSE EPRA/NAREIT North America Index Net TRI EUR (dividendes nets réinvestis) | -7,45 % | -15,34 % | -30,26 % | - | - | + -11,6 % | - | - | + -4,9 % |
MAM Global Property E | -6,03 % |
---|---|
Indice composite composé à 50% de l'indice FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Total Return EUR (dividendes nets réinvestis) et de 50% de l'indice FTSE EPRA/NAREIT North America Index Net TRI EUR (dividendes nets réinvestis) | -7,45 % |
MAM Global Property E | -13,85 % |
---|---|
Indice composite composé à 50% de l'indice FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Total Return EUR (dividendes nets réinvestis) et de 50% de l'indice FTSE EPRA/NAREIT North America Index Net TRI EUR (dividendes nets réinvestis) | -15,34 % |
MAM Global Property E | -26,44 % |
---|---|
Indice composite composé à 50% de l'indice FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Total Return EUR (dividendes nets réinvestis) et de 50% de l'indice FTSE EPRA/NAREIT North America Index Net TRI EUR (dividendes nets réinvestis) | -30,26 % |
MAM Global Property E | - |
---|---|
Indice composite composé à 50% de l'indice FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Total Return EUR (dividendes nets réinvestis) et de 50% de l'indice FTSE EPRA/NAREIT North America Index Net TRI EUR (dividendes nets réinvestis) | - |
MAM Global Property E | |
---|---|
Indice composite composé à 50% de l'indice FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Total Return EUR (dividendes nets réinvestis) et de 50% de l'indice FTSE EPRA/NAREIT North America Index Net TRI EUR (dividendes nets réinvestis) |
MAM Global Property E | -1,36 % |
---|---|
Indice composite composé à 50% de l'indice FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Total Return EUR (dividendes nets réinvestis) et de 50% de l'indice FTSE EPRA/NAREIT North America Index Net TRI EUR (dividendes nets réinvestis) | + -11,6 % |
MAM Global Property E | - |
---|---|
Indice composite composé à 50% de l'indice FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Total Return EUR (dividendes nets réinvestis) et de 50% de l'indice FTSE EPRA/NAREIT North America Index Net TRI EUR (dividendes nets réinvestis) | - |
MAM Global Property E | |
---|---|
Indice composite composé à 50% de l'indice FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Total Return EUR (dividendes nets réinvestis) et de 50% de l'indice FTSE EPRA/NAREIT North America Index Net TRI EUR (dividendes nets réinvestis) |
MAM Global Property E | -0,56 % |
---|---|
Indice composite composé à 50% de l'indice FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Total Return EUR (dividendes nets réinvestis) et de 50% de l'indice FTSE EPRA/NAREIT North America Index Net TRI EUR (dividendes nets réinvestis) | + -4,9 % |
1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le 09/10/2020 | |
---|---|---|---|---|
Volatilité MAM Global Property E | 20,08 % | - | - | - |
Volatilité Indice composite composé à 50% de l'indice FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Total Return EUR (dividendes nets réinvestis) et de 50% de l'indice FTSE EPRA/NAREIT North America Index Net TRI EUR (dividendes nets réinvestis) | - | - | - | - |
Sharpe ratio | - | - | - | - |
Beta | 0,71 | - | - | - |
MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.
SRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.
Ligne | Pays / Région | Secteur / Classification | Poids |
---|---|---|---|
GECINA NOMINATIVE | France | Services financiers | 8,5 % |
LIFE STORAGE INC | Etats-Unis | Services financiers | 6,6 % |
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | Espagne | Services financiers | 6,3 % |
EMPIRE STATE REALTY OP LP | Etats-Unis | Services financiers | 5,5 % |
CUBESMART | Etats-Unis | Services financiers | 5,0 % |
EQUITY RESIDENTIAL PROPERTIES | Etats-Unis | Services financiers | 4,9 % |
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI | Espagne | Services financiers | 4,7 % |
DIGITAL REALTY TRUST | Etats-Unis | Services financiers | 4,2 % |
DOUGLAS EMMET INC | Etats-Unis | Services financiers | 3,2 % |
TAG TEGERNSEE IMMOBILIEN | Allemagne | Services financiers | 3,0 % |
Total 10 premières lignes | 51,9 % |
MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.
SRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.
ISIN | FR0013528510 |
---|---|
Objectif de gestion | Obtenir une performance, nette de frais, supérieure à l'indice composite composé de 50% de l'indice FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Total Return EUR (dividendes nets réinvestis) et de 50% de l'indice FTSE EPRA/NAREIT North America Index Net TRI EUR (dividendes nets réinvestis), sur la durée de placement recommandée de 5 ans. |
Code Bloomberg | - |
Indicateur de référence | Indice composite composé à 50% de l'indice FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Total Return EUR (dividendes nets réinvestis) et de 50% de l'indice FTSE EPRA/NAREIT North America Index Net TRI EUR (dividendes nets réinvestis) |
Classification AMF | Actions du secteur immobilier |
Durée d’investissement conseillée | Supérieure à 5 ans |
Catégorie Morningstar | - |
Création du fonds | 09/10/2020 |
Création de la part | 09/10/2020 |
Changement de stratégie | - |
Devise de référence | Euro |
Société de gestion | Meeschaert Asset Management |
Conseil | FLE, S.A. |
Dépositaire | CACEIS BANK |
Statut juridique | FCP de droit français |
Fréquence de valorisation | Quotidienne publiée à J+1 |
Eligibilité au PEA | Non |
Affectation des résultats | Capitalisation |
Souscription minimale initiale | 1 000 000 euros |
Frais de gestion | Gestion financière : 0.5% max. TTC, Frais administratifs externes à la société de gestion : 0.15% max. TTC |
Commission de performance | 10% de la surperformance du fonds par rapport à son indicateur de référence |
Commission de souscription | Néant |
Commission de rachat | Néant |
Commission de mouvement | Meeschaert AM : Néant - Dépositaire : voir conditions en vigueur dans le prospectus |
MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.
SRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.