
OBLIGATIONS HAUT RENDEMENT €
Profiter du potentiel du Haut Rendement européen à travers l’un des rares fonds ISR de sa catégorie
OBLIGATIONS HAUT RENDEMENT €
Profiter du potentiel du Haut Rendement européen à travers l’un des rares fonds ISR de sa catégorie
Avant le 01/04/2022 l'indice de référence était : 100% ICE BofAML 0-5 Year Euro Developped Markets High Yield 2% Constrained Index
Performances cumulées | Performances annualisées | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le 31/12/2009 | 3 ans | 5 ans | Depuis le 31/12/2009 | |
MAM Euro High Yield ESG C | +3,54 % | +0,73 % | +1,28 % | +0,29 % | -0,53 % | +55,61 % | +0,10 % | -0,11 % | +3,35 % |
100% ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained Index | +4,51 % | +1,10 % | +1,55 % | +4,45 % | +4,87 % | + 100,13 % | +1,46 % | +0,96 % | + 5,3 % |
MAM Euro High Yield ESG C | +3,54 % |
---|---|
100% ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained Index | +4,51 % |
MAM Euro High Yield ESG C | +0,73 % |
---|---|
100% ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained Index | +1,10 % |
MAM Euro High Yield ESG C | +1,28 % |
---|---|
100% ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained Index | +1,55 % |
MAM Euro High Yield ESG C | +0,29 % |
---|---|
100% ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained Index | +4,45 % |
MAM Euro High Yield ESG C | -0,53 % |
---|---|
100% ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained Index | +4,87 % |
MAM Euro High Yield ESG C | +55,61 % |
---|---|
100% ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained Index | + 100,13 % |
MAM Euro High Yield ESG C | +0,10 % |
---|---|
100% ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained Index | +1,46 % |
MAM Euro High Yield ESG C | -0,11 % |
---|---|
100% ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained Index | +0,96 % |
MAM Euro High Yield ESG C | +3,35 % |
---|---|
100% ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained Index | + 5,3 % |
1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le 31/12/2009 | |
---|---|---|---|---|
Volatilité MAM Euro High Yield ESG C | 9,17 % | 6,63 % | 8,59 % | - |
Volatilité 100% ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained Index | 7,32 % | 5,46 % | 5,46 % | - |
Sharpe ratio | - | 0,25 | -0,05 | - |
Beta | 1,53 | 1,35 | 1,25 | - |
MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.
SRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.
Ligne | Pays / Région | Secteur / Classification | Poids |
---|---|---|---|
TELEFONICA EUROPE BV 7.125% PERP | Pays-Bas | Communication | 2,1 % |
VERTICAL MID 4.375% 15-07-27 | Allemagne | Industrie | 2,0 % |
ILIAD 5.375% 14-06-27 | France | Communication | 2,0 % |
VILLA DUTCH BIDCO BV 9.0% 03-11-29 | Pays-Bas | Conso. Non cyclique | 1,9 % |
LORCA TELECOM BONDCO SAU 4.0% 18-09-27 | Espagne | Communication | 1,9 % |
OI EUROPEAN GROUP BV 2.875% 15-02-25 | Pays-Bas | Industrie | 1,7 % |
FORD MOTOR CREDIT 3.25% 15-09-25 | Etats-Unis | Biens de consommation cyclique | 1,7 % |
AVANTOR FUNDING 2.625% 01-11-25 | Etats-Unis | Conso. Non cyclique | 1,7 % |
KPN 6.0% PERP | Pays-Bas | Communication | 1,6 % |
VOLVO CAR AB 4.25% 31-05-28 | Suède | Biens de consommation cyclique | 1,6 % |
Total 10 premières lignes | 18,1 % |
MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.
SRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.
ISIN | FR0000981946 |
---|---|
Objectif de gestion | Investir sur le marché des obligations à haut rendement offrant une espérance de rendement élevée associée à une prise de risque importante. A titre purement indicatif, l’indice ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained Index pourra être utilisé comme indicateur de comparaison a posteriori de la performance |
Code Bloomberg | MEEHTRE |
Indicateur de référence | 100% ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained Index | Avant le 01/04/2022 l'indice de référence était : 100% ICE BofAML 0-5 Year Euro Developped Markets High Yield 2% Constrained Index |
Classification AMF | Obligations et autres titres de créance libellés en euro |
Durée d’investissement conseillée | 4 ans minimum |
Catégorie Morningstar | Obligations EUR Haut Rendement |
Création du fonds | 05/11/1992 |
Création de la part | 05/11/1992 |
Changement de stratégie | 31/12/2009 |
Devise de référence | Euro |
Société de gestion | Meeschaert Asset Management |
Conseil | - |
Dépositaire | CACEIS BANK |
Statut juridique | FCP de droit français |
Fréquence de valorisation | .Quotidienne publiée à J+1. |
Eligibilité au PEA | Non |
Affectation des résultats | Capitalisation |
Souscription minimale initiale | - |
Frais de gestion | 1.61% TTC |
Commission de performance | Néant |
Commission de souscription | Néant |
Commission de rachat | Néant |
Commission de mouvement | Des commissions de mouvement, définies dans le prospectus, peuvent être prélevées en plus des frais affichés dans le tableau |
MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.
SRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.